|
उत्पाद विवरण:
|
| मशीन: | शीर्ष स्लिटर | आकार: | गोल परिपत्र |
|---|---|---|---|
| उद्योग: | कागज काटना | फ़ायदा: | प्रतिरोधी टिकाऊ पहनें |
| पैकेट: | दफ़्ती बक्से | रंग: | चाँदी |
| प्रकार: | ब्लेड चाकू काटना | ||
| हाई लाइट: | प्रतिरोधी गोल स्लीटर ब्लेड पहनें,गोल स्लीटर ब्लेड ISO14001,गोलाकार काटने वाला चाकू चांदी |
||
टॉप स्लिटर राउंड सर्कुलर पेपर कटिंग ब्लेड नाइफ
विशेषतायें एवं फायदे
मापदंडों
| सामान | सामान्य आकार ओडी * आईडी * टी (मिमी) |
छेद | के लिए उपलब्ध है मशीन |
| 1 | 230*φ110*1.1 | 6(छेद)*φ9 | FOSBER |
| 2 | 230*φ135*1.1 | 4 प्रमुख स्लॉट | FOSBER |
| 3 | 220*φ115*1 | 3(छेद)*φ9 | अग्निति |
| 4 | 240*φ32*1.2 | 2(छेद)*φ8.5 | बीएचएस |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3(छेद)*φ9 | अग्निति |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | पीटर्स | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | 260*φ112*1.5 | 6(छेद)*φ11 | ओरानडा |
| 9 | 260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8(छेद)*φ10.5 | मारक्विप |
| 1 1 | 270*φ168.3*1.5 | 8(छेद)*φ10.5 | ह्सिह |
| 12 | 270*φ140*1.3 | 6(छेद)*φ11 | वतन मेकिना |
| 13 | 270*φ170*1.3 | 8(छेद)*φ10.5 | |
| 14 | 280*φ160*1 | 6(छेद)*φ7.5 | मित्सुबिशी |
| 15 | 280*φ202*1.4 | 6(छेद)*φ8 | मित्सुबिशी |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6(छेद)*φ8.5 | FOSBER |
| 17 | 300*φ112*1.2 | 6(छेद)*φ11 | टीसीवाई |
व्यक्ति से संपर्क करें: Howard
दूरभाष: +86 136 7811 8132
फैक्स: 86-028-87980610