|
उत्पाद विवरण:
|
| उद्योग: | कागज काटने वाले ब्लेड पीसने के लिए | सामग्री: | हीरा |
|---|---|---|---|
| आकार: | परिपत्र | पहिया प्रकार: | कोण पीसने वाले पहिये |
| फ़ायदा: | प्रतिरोधी टिकाऊ पहनें | पैकेट: | दफ़्ती बक्से |
| हाई लाइट: | 70 मिमी पेपर स्लिटर ब्लेड,पेपर स्लिटर ब्लेड आईएसओ 14001,प्रतिरोधी स्लिटर चाकू तेज करें |
||
पेपर स्लीटर ब्लेड पीसने के लिए अपघर्षक डिस्क डायमंड ग्राइंडिंग व्हील्स
विशेषताएं और लाभ
| नालीदार कागज स्लीटर ब्लेड | |||
| विशेष विवरण (मिमी) |
आयुध डिपो (मिमी) |
पहचान (मिमी) |
मोटाई (मिमी) |
| 200x122x1.3 | 200 | 122 | 1.3 |
| 200x122x1.5 | 200 | 122 | 1.5 |
| 230x110x1.4 | 230 | 110 | 1.4 |
| 230x130x1.4 | 230 | 130 | 1.4 |
| 250x105x1.4 | 250 | 105 | 1.4 |
| 250x130x1.4 | 250 | 130 | 1.4 |
| 250x140x1.4 | 250 | 140 | 1.4 |
| 260x112x1.4 | 260 | 112 | 1.4 |
| 260x114x1.4 | 260 | 114 | 1.4 |
| 260x140x1.4 | 260 | 140 | 1.4 |
| 260x158x1.2 | 260 | 158 | 1.2 |
| 260x158x1.4 | 260 | 158 | 1.4 |
| 260x168.3x1.4 | 260 | 168.3 | 1.4 |
| 270x168.3x1.4 | 270 | 168.3 | 1.4 |
| 270x170x1.2 | 270 | 170 | 1.2 |
| 270x170x1.4 | 270 | 170 | 1.4 |
| 280x168x1.4 | 280 | 168 | 1.4 |
| 290x168x1.2 | 290 | 168 | 1.2 |
| 290x168x1.4 | 290 | 168 | 1.4 |
| 300x112x1.2 | 300 | 112 | 1.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Howard
दूरभाष: +86 136 7811 8132
फैक्स: 86-028-87980610