उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | परिपत्र देखा युक्तियाँ | आकार: | मानक / अनुकूलित |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | इस्पात प्रसंस्करण | कठोरता: | HRA92-HRA93 |
फ़ायदा: | क्लीन कटिंग | पैकेट: | प्लास्टिक की बोतलें |
सामग्री: | Cermet, SC10, SC20, SC30, SC50 | प्रतीक चिन्ह: | OEM/हमारा लोगो |
विशेषता: | फास्ट शार्प कटिंग | श्रेणी: | YG6/YG8/YG10X/YG20C |
हाई लाइट: | सॉलिड कार्बाइड टिप्स SC10,सॉलिड कार्बाइड टिप्स SC20,मेटल सेरमेट कार्बाइड इंसर्ट |
चीन सामग्री ग्रेड SC10, SC20, SC30, SC50 से धातु Cermet कार्बाइड डालने के लिए ब्लेड देखा
स्टील कटिंग और आयरन कटिंग टूल्स के लिए सर्कुलर सॉ टिप्स
कार्बाइड आरा टिप का विवरण:
टंगस्टन कार्बाइड ने आमतौर पर लकड़ी की सामग्री की प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली युक्तियों को देखा। सूखी लकड़ी, नरम लकड़ी, कठोर लकड़ी, मूल लकड़ी, ठोस लकड़ी, कई लकड़ी, और अलौह धातु, अधिकांश प्रकार की स्टील सामग्री, ग्रेनाइट, संगमरमर
ग्रेड चार्ट
श्रेणी | घनत्व (जी / सेमी³) | कठोरता (एचआरए) | टीआरएस (एन / मिमी 2) | अनुशंसित काटने का आवेदन |
SM02 | 15.0-15.2 | 94.5-94.8 | 2200 | चिपबोर्ड, एमडीएफ और एचडीएफ, जमी हुई बोर्ड, आदि के लिए। |
एसएम03 | 15.0-15.2 | 94.0-94.4 | 2500 | लिबास बोर्ड, एमडीएफ और एचडीएफ, एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न आदि के लिए। |
एसएम06 | 14.9-15.1 | 93.6-94.0 | ≥2600 | दृढ़ लकड़ी, तांबा, एल्यूमीनियम, प्लाईवुड, एमडीएफ और एक्रिलिक, आदि के लिए। |
एसएम07 | 14.8-15.0 | 93.2-93.6 | 2700 | ठोस लकड़ी, दृढ़ लकड़ी, कूपर, एल्यूमीनियम, प्लाईवुड, आदि के लिए। |
एसएम09 | 14.6-14.8 | 92.4-92.8 | 2800 | सिरेमिक टाइल, ठोस लकड़ी, दृढ़ लकड़ी और विभिन्न लकड़ी के उपकरण आदि के लिए। |
एसएम10 | 14.2-14.4 | 92.0-92.5 | 3000 | दृढ़ लकड़ी, अलौह धातु, पीसीबी सर्किट बोर्ड और विभिन्न लकड़ी के उपकरण आदि के लिए। |
एसएम12 | 14.2-14.4 | 91.8-92.3 | 3000 | स्टेनलेस और मिश्र धातु इस्पात, आदि के लिए। |
एक्सएफ5 | 14.9-15.1 | 91.2-92.0 | 2100 | ठोस लकड़ी, समग्र बोर्ड और अलौह धातु, आदि के लिए। |
एक्सएफ6 | 14.7-14.9 | 92.0-92.8 | 2200 | ठोस लकड़ी, दृढ़ लकड़ी और समग्र बोर्ड, आदि के लिए। |
एक्सएफ8 | 14.5-14.7 | 91.0-92.0 | ≥2300 | निर्माण फॉर्मवर्क, अलौह धातु और विभिन्न लकड़ी के उपकरण आदि के लिए। |
एक्सएफ10 | 14.3-14.5 | 90.5-91.5 | ≥2400 | वोलिडवुड, हडवुड और विभिन्न वुडवर्किंग टूल्स आदि के लिए। |
एक्सके10 | 14.8-15.0 | 90.5-91.5 | 2200 | ठोस लकड़ी, दृढ़ लकड़ी, आदि के लिए। |
एक्सके20 | 14.6-14.8 | 89.5-90.5 | ≥2400 | सॉफ्टवुड, सॉलिडवुड, आदि के लिए। |
XP40 | 13.0-13.2 | 91.2-91.8 | 2800 | मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील और उच्च मैंगनीज स्टील, आदि के लिए। |
XP30 | 13.1-13.3 | 91.4-92.0 | 2700 | आम स्टील, रंग स्टील टाइल, आदि के लिए। |
YG8C | 14.6-14.8 | 88.0-89.0 | 2700 | खरपतवार, झाड़ी, मध्यम कठोर चट्टान निर्माण और प्राकृतिक पत्थरों आदि के लिए। |
YG11C | 14.3-14.5 | 87.0-88.0 | ≥2600 | संगमरमर, ग्रेनाइट और विभिन्न खनन उपकरण आदि के लिए। |
वाईजी15सी | 13.9-14.1 | 85.5-86.5 | 2800 | तेल ड्रिल के लिए, मरने की सामग्री मुद्रांकन, आदि। |
वाईजी20सी | 13.4-13.6 | 83.0-84.0 | 3000 | विभिन्न मुद्रांकन डाई सामग्री, आदि के लिए। |
विस्तृत चित्र
हमारे बारे में:
सिचुआन शेन गोंग कार्बाइड चाकू सेरमेट में बने परिपत्र आरी युक्तियों की आपूर्ति करता है।Cermet धातु के काम में अच्छी तरह से उगाया जाता है, Cermet सिरेमिक से बना एक मिश्रित सामग्री है, उदाहरण के लिए टाइटेनियम कार्बोनिट्राइड और टाइटेनियम नाइट्राइड, और मोलिब्डेनम कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड जैसी धातुएं, और निकल और कोबाल्ट के साथ बंधी हुई हैं। Cermet को आमतौर पर एक मध्यवर्ती सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है सिरेमिक और सीमेंटेड कार्बाइड।cermet आरी युक्तियों के साथ, आप अधिक समय काट सकते हैं और पारंपरिक कार्बाइड इत्तला दे दी आरा का उपयोग करने की तुलना में बेहतर काटने की सतह प्राप्त कर सकते हैं।यह निश्चित रूप से दुनिया भर के सभी आरा निर्माताओं के लिए एक नया और दिलचस्प विकल्प है।कृपया बेझिझक मुझसे अपनी मांगों के बारे में पूछें।
सामान्य प्रश्न
* प्रश्न: आपका मुख्य उत्पाद क्या है?
* ए: मुख्य उत्पाद में टंगस्टन कार्बाइड बार, कार्बाइड वायर ड्राइंग डाई, कार्बाइड ड्रिल बिट बटन, कार्बाइड SS10 टिप्स, कार्बाइड शामिल हैं।
स्ट्रिप और कार्बाइड प्लेट, एविल, कार्बाइड इंसर्ट, और कोई अन्य कार्बाइड उत्पाद और अनुकूलित उत्पाद।
* प्रश्न: क्या आपके पास अपने उत्पादों पर प्रमाणन है?
* ए: आईएसओ 9001
* प्रश्न: आपकी सामान्य डिलीवरी की तारीख के बारे में क्या है?
* ए: आम तौर पर 7-15 कार्यदिवस।
* प्रश्न: आपकी पैकिंग क्या है?
* ए: हम मानक निर्यात पैकिंग का उपयोग करते हैं और अनुकूलन उपलब्ध है।
* प्रश्न: क्या मुझे नमूने मिल सकते हैं?
* ए: ज़रूर, हमसे सीधे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Howard
दूरभाष: +86 136 7811 8132
फैक्स: 86-028-87980610